Prévision du prix du SP95-E10 du 19 novembre 2026
Le 19 novembre 2026, le prix moyen du SP95-E10 en France était de 1,98 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 1,978 € | 1,969 € | ≤ 1,899 € | ≥ 2,073 € | 7099 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 19 novembre 2026 à 22h26.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 20 novembre | 1,97 € ► −0,3 c€ | 1,97 – 1,98 € | 1,98 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 22 novembre | 1,97 € ▼ −0,6 c€ | 1,95 – 1,99 € | à venir |
| 7 jours 26 novembre | 1,97 € ▼ −1,3 c€ | 1,93 – 2,02 € | à venir |
| 14 jours 3 décembre | 1,96 € ▼ −2,2 c€ | 1,88 – 2,05 € | à venir |
| 21 jours 10 décembre | 1,96 € ▼ −1,4 c€ | 1,85 – 2,11 € | à venir |
| 28 jours 17 décembre | 1,97 € ▼ −1,2 c€ | 1,82 – 2,15 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 90,1 $ le baril (81,9 € le baril), clôture du 19 novembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,0992