Historique du prix du SP95-E10 en France
Prix moyen national depuis 1er janvier 2023, calculé chaque jour sur l'ensemble des stations qui vendent ce carburant (méthode détaillée sur la page Méthode).
Mois par mois
| Mois | Moyenne | Min – max (jour) | Brent (moy.) |
|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | 2,14 € | 2,06 – 2,19 | 87 € |
| Août 2026 | 2,02 € | 1,98 – 2,04 | 76 € |
| Juillet 2026 | 1,97 € | 1,89 – 2,03 | 73 € |
| Juin 2026 | 1,94 € | 1,89 – 2,01 | 73 € |
| Mai 2026 | 2,04 € | 2,02 – 2,07 | 89 € |
| Avril 2026 | 2,00 € | 1,97 – 2,02 | 87 € |
| Mars 2026 | 1,90 € | 1,72 – 2,00 | 87 € |
| Février 2026 | 1,70 € | 1,68 – 1,72 | 59 € |
| Janvier 2026 | 1,68 € | 1,65 – 1,69 | 55 € |
| Décembre 2025 | 1,67 € | 1,62 – 1,70 | 53 € |
| Novembre 2025 | 1,71 € | 1,69 – 1,72 | 55 € |
| Octobre 2025 | 1,69 € | 1,66 – 1,71 | 55 € |
| Septembre 2025 | 1,70 € | 1,67 – 1,71 | 58 € |
| Août 2025 | 1,69 € | 1,68 – 1,69 | 58 € |
| Juillet 2025 | 1,68 € | 1,66 – 1,70 | 59 € |
| Juin 2025 | 1,70 € | 1,68 – 1,73 | 61 € |
| Mai 2025 | 1,67 € | 1,66 – 1,68 | 57 € |
| Avril 2025 | 1,69 € | 1,65 – 1,74 | 59 € |
| Mars 2025 | 1,72 € | 1,70 – 1,75 | 66 € |
| Février 2025 | 1,77 € | 1,75 – 1,78 | 72 € |
| Janvier 2025 | 1,77 € | 1,74 – 1,79 | 76 € |
| Décembre 2024 | 1,73 € | 1,72 – 1,74 | 70 € |
| Novembre 2024 | 1,72 € | 1,72 – 1,74 | 69 € |
| Octobre 2024 | 1,72 € | 1,69 – 1,74 | 69 € |
| Septembre 2024 | 1,70 € | 1,69 – 1,74 | 66 € |
| Août 2024 | 1,77 € | 1,73 – 1,80 | 72 € |
| Juillet 2024 | 1,82 € | 1,79 – 1,83 | 77 € |
| Juin 2024 | 1,82 € | 1,81 – 1,84 | 77 € |
| Mai 2024 | 1,88 € | 1,84 – 1,91 | 77 € |
| Avril 2024 | 1,91 € | 1,89 – 1,92 | 83 € |
| Mars 2024 | 1,86 € | 1,85 – 1,88 | 78 € |
| Février 2024 | 1,83 € | 1,82 – 1,85 | 76 € |
| Janvier 2024 | 1,79 € | 1,78 – 1,82 | 73 € |
| Décembre 2023 | 1,79 € | 1,78 – 1,81 | 71 € |
| Novembre 2023 | 1,83 € | 1,80 – 1,86 | 76 € |
| Octobre 2023 | 1,86 € | 1,83 – 1,93 | 84 € |
Brent converti en euros par baril avec le taux de change de la BCE.
Télécharger les données
history.csv : une ligne par jour (nombre de stations, moyenne, médiane, P10, P25, P75, P90). Données de prix issues de prix-carburants.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0.
Dernière mise à jour :
Prochaine mise à jour prévue :
Prochaine mise à jour prévue :