Prévision du prix du SP95-E10 du 18 novembre 2026
Le 18 novembre 2026, le prix moyen du SP95-E10 en France était de 1,98 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 1,984 € | 1,974 € | ≤ 1,909 € | ≥ 2,089 € | 7048 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 18 novembre 2026 à 22h52.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 19 novembre | 1,98 € ► −0,2 c€ | 1,97 – 1,99 € | 1,98 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 21 novembre | 1,98 € ► −0,3 c€ | 1,96 – 2,00 € | à venir |
| 7 jours 25 novembre | 1,98 € ► −0,3 c€ | 1,95 – 2,03 € | à venir |
| 14 jours 2 décembre | 1,98 € ▼ −0,5 c€ | 1,90 – 2,07 € | à venir |
| 21 jours 9 décembre | 1,99 € ► +0,2 c€ | 1,87 – 2,13 € | à venir |
| 28 jours 16 décembre | 1,99 € ▲ +1,1 c€ | 1,85 – 2,18 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 88,8 $ le baril (81,0 € le baril), clôture du 18 novembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,0968