Prévision du prix du SP95-E10 du 6 octobre 2026
Le 6 octobre 2026, le prix moyen du SP95-E10 en France était de 2,16 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,158 € | 2,169 € | ≤ 1,990 € | ≥ 2,269 € | 6367 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 6 octobre 2026 à 23h36.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 7 octobre | 2,16 € ► −0,2 c€ | 2,15 – 2,17 € | 2,16 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 9 octobre | 2,16 € ▼ −0,5 c€ | 2,14 – 2,18 € | 2,16 € ✓ dans la fourchette |
| 7 jours 13 octobre | 2,15 € ▼ −1,3 c€ | 2,12 – 2,20 € | 2,16 € ✓ dans la fourchette |
| 14 jours 20 octobre | 2,13 € ▼ −2,7 c€ | 2,08 – 2,23 € | 2,16 € ✓ dans la fourchette |
| 21 jours 27 octobre | 2,14 € ▼ −2,4 c€ | 2,05 – 2,28 € | 2,13 € ✓ dans la fourchette |
| 28 jours 3 novembre | 2,14 € ▼ −1,8 c€ | 2,06 – 2,33 € | 2,10 € ✓ dans la fourchette |
Contexte de marché
- Brent : 101,2 $ le baril (89,8 € le baril), clôture du 6 octobre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,1269